Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Berguedà

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
688 Avià Colònia Rosal 5 211 4,2% Berguedà 29 (4a)
570 Coll de Batallola La Pobla de Lillet 9,98 357 3,6% Berguedà 61 (2a)
944 Coll de Batallola Borredà 11,8 364 3,1% Berguedà 60 (2a)
442 Coll de Josa Gòsol 3,41 204 6% Berguedà 85 (2a)
474 Coll de Josa Saldes 12,8 490 3,8% Berguedà 90 (2a)
1193 Coll de la Bena Bagà 11,7 624 5,30% Berguedà 142 (1a)
1275 Coll de la Merolla Pobla de Lillet 8,71 260 3% Berguedà 37 (3a)
477 Coll de Pal Bagà 20 1281 6,4% Berguedà 246 (1a)
123 Coll de Pradell Vallcebre 15,1 984 6,5% Berguedà 269 (hors)
581 Coll de Pradell Creu de Fumanyà 17,2 1050 6,1% Berguedà 333 (hors)
207 Collada Sobirana Pobla de Lillet 6,03 376 6,1% Berguedà 67 (2a)
575 Collada Sobirana Guardiola de Berguedà 7,43 469 6,3% Berguedà 88 (2a)
122 Creu de Fumanyà Fígols 11 879 8% Berguedà 195 (1a)
521 Creu de Fumanyà Vallcebre 13,4 856 6,4% Berguedà 210 (1a)
361 Creueta La Pobla de Lillet 20,7 1012 4,9% Berguedà 169 (1a)
1476 Creueta Gombren 19,2 915 4,8% Berguedà 155 (1a)
574 El Jou Sant Corneli 4,85 377 7,8% Berguedà 78 (2a)
573 Ermita de Sant Jordi Cercs 2,41 203 8,4% Berguedà 47 (3a)
478 Escriga (Bena) Bagà 12,9 628 4,86% Berguedà 140 (1a)
725 Espunyola Avià 4,51 159 3,5% Berguedà 20 (4a)
571 La Cabana Vilada 2,69 141 5,2% Berguedà 21 (4a)
572 Malpàs (Capolat) Espunyola 5,1 424 8,3% Berguedà 129 (1a)
1194 Mirador del Pedraforca Coll de la Trapa 4,48 318 7,10% Berguedà 61 (2a)
690 Montmajor Sant Joan de Montdarn 4,5 175 3,9% Berguedà 28 (4a)
762 Montmajor Navés 7,93 280 3,5% Berguedà 35 (3a)
519 Peguera Vallcebre 16,5 1012 5,9% Berguedà 218 (1a)
520 Rasos de Peguera Vallcebre 21,7 1087 5,4% Berguedà 262 (hors)
39 Rasos Peguera Berga 15 1035 6,90% Berguedà 201 (1a)
124 Sant Gregori (Maçaners) Saldes 3,4 151 3,4% Berguedà 21 (4a)
473 Sant Gregori (Maçaners) Guardiola de Berguedà 11,6 552 4,74% Berguedà 82 (2a)
208 Sant Isidre Malanyeu 5,36 417 8,1% Berguedà 93 (2a)
576 Santuari de Falgars Guardiola de Berguedà 9,67 529 5,5% Berguedà 102 (2a)
441 Santuari de Queralt Berga 4,33 285 4,33% Berguedà 54 (3a)
689 Serrateix Sant Joan de Montdarn (Viver) 2,63 150 5,7% Berguedà 24 (4a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any