Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Vallès Occidental

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
127 Alt Monistrol de Calders Sant Llorenç Savall 5,6 183 3,2% Vallès Occidental 25 (4a)
287 Can Barata Rubí 3,81 125 3,3% Vallès Occidental 16
126 Castellar del Vallés Sentmenat 3,8 127 3,3% Vallès Occidental 14
1065 Collcardús Olesa de Montserrt 8,98 337 3,8% Vallès Occidental 50 (3a)
1203 Collcardús La Bauma 9,05 283 3,10% Vallès Occidental 37 (3a)
7 Creu Batlles Castellbisbal 10,3 316 3% Vallès Occidental 41 (3a)
61 Creu Batlles Terrassa (Sud) 2,8 141 5,00% Vallès Occidental 22 (4a)
62 Creu Batlles Martorell 8,9 337 3,80% Vallès Occidental 45 (3a)
64 Creu Batlles Rubí 7,2 256 3,60% Vallès Occidental 34 (4a)
130 Creu Batlles Ullastrell 10,3 318 3,1% Vallès Occidental 64 (2a)
150 Creu Batlles Terrassa (interior) 2,7 115 4,1% Vallès Occidental 15
1201 Creu Batlles Sant Andreu de la Barca 9,07 335 3,70% Vallès Occidental 48 (3a)
16 Estenalles Terrassa 13,5 507 3,80% Vallès Occidental 61 (2a)
17 Forat del Vent Cerdanyola 6,9 270 3,90% Vallès Occidental 36 (3a)
90 Gallifa Gallifa 4,4 131 3% Vallès Occidental 17
101 Gallifa Sant Llorenç Savall 4,5 161 3,6% Vallès Occidental 22 (4a)
1190 Granera Sant Llorenç Savall 12,2 307 2,50% Vallès Occidental 61 (2a)
24 Obac Estació Castellbell(Reginars) 14 522 3,7% Vallès Occidental 79 (2a)
94 Obac Terrassa 8,1 307 3,7% Vallès Occidental 41 (3a)
149 Obac Olesa de Montserrat 14 552 3,9% Vallès Occidental 84 (2a)
226 Obac pont Castellbell(Reginars) 12,3 472 3,9% Vallès Occidental 67 (2a)
463 Obac Castellbell i el Vilar (Vacarises) 13,31 508 3,8% Vallès Occidental 71 (2a)
488 Obac Ribes Blaves 19 562 3% Vallès Occidental 83 (2a)
37 Rabassada/Tibidabo Rancho el Paso 10,4 334 3,40% Vallès Occidental 64 (2a)
38 Rabassada/Tibidabo Sant Cugat 8,82 375 4,3% Vallès Occidental 53 (3a)
178 Rabassada/Tibidabo Can Cortés 7,3 323 4,4% Vallès Occidental 76 (2a)
497 Rabassada/Tibidabo Can Rectoret 7,2 258 3,4% Vallès Occidental 25 (4a)
1043 Rabassada/Tibidabo Rancho el Paso enllaçat amb Can Cortés 7,72 318 4,1% Vallès Occidental 50 (3a)
1266 Rabassada/Tibidabo Rancho Paso - Can Cortés (suau) 11,7 377 3,20% Vallès Occidental 52 (3a)
41 Ribes Blaves Las Carpas 8,3 260 3,10% Vallès Occidental 35 (3a)
132 Ribes Blaves Ullastrell 7,1 211 3% Vallès Occidental 27 (4a)
1484 Sant Miquel de Gonteres Viladecavalls 2,37 126 5,3% Vallès Occidental 20 (4a)
95 Vacarisses Castellbell i el Vilar 8,5 290 3,3% Vallès Occidental 38 (3a)
55 Vallvidrera Sant Cugat 10,3 204 1,90% Vallès Occidental 35 (3a)
56 Vallvidrera Valldoreix 11,4 240 1,80% Vallès Occidental 38 (3a)
456 Vallvidrera Molins de Rei (Rierada) 13,9 3024 2,2% Vallès Occidental 68 (2a)
205 Ventosa Cementiri Collserola 3,67 155 4,2% Vallès Occidental 22 (4a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any